<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résultats de ma première compétition de course à pied</title>
	<link>http://www.tguertin.com/blog/2009/06/14/5k_tortoise09/langswitch_lang/fr</link>
	<description>Gardez le contact! Le journal photo de Thierry Guertin</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:06:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Par : Pic Spocket » Windsor Triathlon : Heat bath!</title>
		<link>http://www.tguertin.com/blog/2009/06/14/5k_tortoise09/langswitch_lang/fr#comment-953</link>
		<dc:creator>Pic Spocket » Windsor Triathlon : Heat bath!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:08:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tguertin.com/blog/2009/06/14/5k_tortoise09/langswitch_lang/fr#comment-953</guid>
		<description>[...] starting in multi-sports. I improved at each race so far. My progression can be followed in the Race Results section of the Fitness Log.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] starting in multi-sports. I improved at each race so far. My progression can be followed in the Race Results section of the Fitness Log.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

